Hướng Dẫn Thanh Toán
26/06/2026
| Thông số | Chi tiết |
| Mã sản phẩm | FT520 |
| Thương hiệu | Stanley |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Trọng lượng | 10kgs |
| Tải trọng tối đa: | 120kgs |
| Kich thước mở | 630 x 1130 x 520 mm |
| Kích thước xếp gọn | 455 x 810 x 520 mm |
| Kích thước đế | 290 x 310 mm |
| Vật liệu | Hợp kim thép cao cấp, bền và cứng |
| Bánh xe | Bánh xe hơi chắc chắn, vận chuyển dễ dàng |
Xe đẩy hàng 2 bánh Stanley FT520[/caption] | Thông số | Chi tiết |
| Mã sản phẩm | FT520 |
| Thương hiệu | Stanley |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Trọng lượng | 10kgs |
| Tải trọng tối đa: | 120kgs |
| Kich thước mở | 630 x 1130 x 520 mm |
| Kích thước xếp gọn | 455 x 810 x 520 mm |
| Kích thước đế | 290 x 310 mm |
| Vật liệu | Hợp kim thép cao cấp, bền và cứng |
| Bánh xe | Bánh xe hơi chắc chắn, vận chuyển dễ dàng |
Xe đẩy hàng 2 bánh Stanley FT520[/caption] Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh. Máy hoạt động mạnh và ổn định. Đã dùng thử vài hôm thấy rất hài lòng.
Lần đầu mua shop này nhưng khá yên tâm.
Shop hỗ trợ nhiệt tình.
| Thông số | Chi tiết |
| Mã sản phẩm | FT520 |
| Thương hiệu | Stanley |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Trọng lượng | 10kgs |
| Tải trọng tối đa: | 120kgs |
| Kich thước mở | 630 x 1130 x 520 mm |
| Kích thước xếp gọn | 455 x 810 x 520 mm |
| Kích thước đế | 290 x 310 mm |
| Vật liệu | Hợp kim thép cao cấp, bền và cứng |
| Bánh xe | Bánh xe hơi chắc chắn, vận chuyển dễ dàng |