Hướng Dẫn Thanh Toán
26/06/2026
| THÔNG SỐ CHUNG | |
|---|---|
| Kích thước đóng gói | 85.5 cm (R) × 50 cm (S) × 32 cm (C) |
| Khối lượng đóng gói | 34.6 kg |
| Kích thước sản phẩm | 80.5 cm (R) × 45 cm (S) × 81 cm (C) (bao gồm bánh xe) |
| Khối lượng sản phẩm | 27.7 kg |
| Bảo hành | 02 năm |
| TẢI TRỌNG | |
| Tổng tải trọng | 135 kg |
| Khay đế | 30 kg |
| Khay nắp | 20 kg |
| Lưới nắp | 10 kg |
| Bàn bên hông mở rộng | 10 kg |
| Lưới treo dụng cụ | 10 kg/lưới |
| Khay vít | 10 kg |
| Hộc kéo | 45 kg/hộc kéo |
| KHÁC | |
| Khóa | 01 khóa hộc kéo, lực kéo bung khóa tối thiểu 45 kg |
| Sơn phủ | Màu: Đen nhám, Xanh nhám. Công nghệ sơn tĩnh điện. Độ bền lớp phủ lên đến 10 năm (trong điều kiện lý tưởng). |
| Bánh xe | 04 bánh xe xoay có khóa |
| Thanh trượt | Thanh trượt bi giảm chấn (đóng mở êm) |
| Chu kỳ đóng mở | 40.000 lần |
| TIÊU CHUẨN | |
| Ngoại quan | 16 CFR 1500.48/1500.49: Kiểm tra đầu nhọn 16 CFR 1303: Kiểm tra hàm lượng chì trong sơn |
| Sơn phủ | ASTM B117 (sửa đổi) & ASTM D610 (sửa đổi): Kiểm tra chống ăn mòn ASTM D3363 (sửa đổi): Kiểm tra độ cứng ASTM D2794: Kiểm tra va đập ASTM D4752: Kiểm tra khả năng chống dung môi ASTM D3359: Kiểm tra độ bám dính |
| Thép | ASTM A1008: Tiêu chuẩn thép |
| Chức năng | ANSI/BIFMA X5.9: Kiểm tra tải trọng tĩnh, tải trọng động và độ bền của tủ lưu trữ |
Thông tin nổi bật:
- Tủ di động CSPS 79cm - 01 hộc kéo là một thiết kế mới của CSPS dành riêng cho người thợ Việt Nam với các lợi ích nổi bật:
- Tủ di động CSPS 79cm - 01 hộc kéo giúp bạn sắp xếp khu vực làm việc hiệu quả, là một trang bị cần thiết cho nhà máy, garage, cửa hàng hoặc văn phòng làm việc.
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá!
| THÔNG SỐ CHUNG | |
|---|---|
| Kích thước đóng gói | 85.5 cm (R) × 50 cm (S) × 32 cm (C) |
| Khối lượng đóng gói | 34.6 kg |
| Kích thước sản phẩm | 80.5 cm (R) × 45 cm (S) × 81 cm (C) (bao gồm bánh xe) |
| Khối lượng sản phẩm | 27.7 kg |
| Bảo hành | 02 năm |
| TẢI TRỌNG | |
| Tổng tải trọng | 135 kg |
| Khay đế | 30 kg |
| Khay nắp | 20 kg |
| Lưới nắp | 10 kg |
| Bàn bên hông mở rộng | 10 kg |
| Lưới treo dụng cụ | 10 kg/lưới |
| Khay vít | 10 kg |
| Hộc kéo | 45 kg/hộc kéo |
| KHÁC | |
| Khóa | 01 khóa hộc kéo, lực kéo bung khóa tối thiểu 45 kg |
| Sơn phủ | Màu: Đen nhám, Xanh nhám. Công nghệ sơn tĩnh điện. Độ bền lớp phủ lên đến 10 năm (trong điều kiện lý tưởng). |
| Bánh xe | 04 bánh xe xoay có khóa |
| Thanh trượt | Thanh trượt bi giảm chấn (đóng mở êm) |
| Chu kỳ đóng mở | 40.000 lần |
| TIÊU CHUẨN | |
| Ngoại quan | 16 CFR 1500.48/1500.49: Kiểm tra đầu nhọn 16 CFR 1303: Kiểm tra hàm lượng chì trong sơn |
| Sơn phủ | ASTM B117 (sửa đổi) & ASTM D610 (sửa đổi): Kiểm tra chống ăn mòn ASTM D3363 (sửa đổi): Kiểm tra độ cứng ASTM D2794: Kiểm tra va đập ASTM D4752: Kiểm tra khả năng chống dung môi ASTM D3359: Kiểm tra độ bám dính |
| Thép | ASTM A1008: Tiêu chuẩn thép |
| Chức năng | ANSI/BIFMA X5.9: Kiểm tra tải trọng tĩnh, tải trọng động và độ bền của tủ lưu trữ |