Hướng Dẫn Thanh Toán
26/06/2026
| THÔNG SỐ CHUNG | |
|---|---|
| Kích thước đóng gói | 100 cm (R) × 53 cm (S) × 56,5 cm (C) |
| Khối lượng đóng gói | 48,7 kg |
| Kích thước sản phẩm | 91 cm (R) × 44 cm (S) × 99 cm (C) |
| Khối lượng sản phẩm | 42,8 kg |
| Bảo hành | 02 năm |
| TẢI TRỌNG | |
| Tổng tải trọng | 295 kg |
| Hộc kéo | - Số lượng: 03 - Sử dụng thanh trượt rút êm - Tải trọng: 45 kg/hộc kéo - Chu kỳ đóng mở: 40.000 lần |
| KHÁC | |
| Mặt bàn | - Loại gỗ: Gỗ tự nhiên (Solid wood) - Độ dày: 2,5 cm |
| Khóa | - Khóa hộc kéo: 01 - Lực kéo bung khóa: tối thiểu 45 kg |
| Sơn phủ | - Màu: Đen nhám - Công nghệ sơn tĩnh điện - Độ bền lớp phủ: Lên đến 10 năm (trong điều kiện lý tưởng) |
| Bánh xe | 02 bánh cố định và 02 bánh xoay (có khóa) |
| TIÊU CHUẨN | |
| Ngoại quan | - 16 CFR 1500.48/1500.49: Kiểm tra đầu nhọn - 16 CFR 1303: Kiểm tra hàm lượng chì trong sơn |
| Sơn phủ | - ASTM B117 & ASTM D610: Kiểm tra chống ăn mòn - ASTM D3363: Kiểm tra độ cứng - ASTM D2794: Kiểm tra va đập - ASTM D4752: Kiểm tra khả năng chịu dung môi - ASTM D3359: Kiểm tra độ bám dính |
| Thép | ASTM A1008: Tiêu chuẩn vật liệu thép |
| Chức năng | ANSI/BIFMA X5.9: Kiểm tra tải trọng tĩnh, tải trọng động và độ bền của tủ lưu trữ |
Thông tin nổi bật:
Tủ dụng cụ CSPS 91cm - 03 hộc kéo là một thiết kế mới của CSPS dành riêng cho người thợ Việt Nam với các lợi ích nổi bật:
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá!
| THÔNG SỐ CHUNG | |
|---|---|
| Kích thước đóng gói | 100 cm (R) × 53 cm (S) × 56,5 cm (C) |
| Khối lượng đóng gói | 48,7 kg |
| Kích thước sản phẩm | 91 cm (R) × 44 cm (S) × 99 cm (C) |
| Khối lượng sản phẩm | 42,8 kg |
| Bảo hành | 02 năm |
| TẢI TRỌNG | |
| Tổng tải trọng | 295 kg |
| Hộc kéo | - Số lượng: 03 - Sử dụng thanh trượt rút êm - Tải trọng: 45 kg/hộc kéo - Chu kỳ đóng mở: 40.000 lần |
| KHÁC | |
| Mặt bàn | - Loại gỗ: Gỗ tự nhiên (Solid wood) - Độ dày: 2,5 cm |
| Khóa | - Khóa hộc kéo: 01 - Lực kéo bung khóa: tối thiểu 45 kg |
| Sơn phủ | - Màu: Đen nhám - Công nghệ sơn tĩnh điện - Độ bền lớp phủ: Lên đến 10 năm (trong điều kiện lý tưởng) |
| Bánh xe | 02 bánh cố định và 02 bánh xoay (có khóa) |
| TIÊU CHUẨN | |
| Ngoại quan | - 16 CFR 1500.48/1500.49: Kiểm tra đầu nhọn - 16 CFR 1303: Kiểm tra hàm lượng chì trong sơn |
| Sơn phủ | - ASTM B117 & ASTM D610: Kiểm tra chống ăn mòn - ASTM D3363: Kiểm tra độ cứng - ASTM D2794: Kiểm tra va đập - ASTM D4752: Kiểm tra khả năng chịu dung môi - ASTM D3359: Kiểm tra độ bám dính |
| Thép | ASTM A1008: Tiêu chuẩn vật liệu thép |
| Chức năng | ANSI/BIFMA X5.9: Kiểm tra tải trọng tĩnh, tải trọng động và độ bền của tủ lưu trữ |